PZU підвищує ціни на автоцивілку до 15% з 16.08.2024
Вартість автоцивілки від страхової компанії PZU збільшиться на 5-15%, залежно від міста прописки власника та франшизи.
У таблиці показуємо, на скільки відсотків зміниться ціна.
Населений пункт | Франшиза, грн | % зміни ціни автоцивілки від PZU |
Київ | 0 | 5% |
2500/2600/3200 | 15% | |
Дніпро, Одеса, Харків | 0/2500/2600/3200 | 15% |
Бориспіль, Боярка, Бровари, Буча, Васильків, Вишгород, Вишневе, Ірпінь, Обухів | ||
Львів | ||
Донецьк | 0/2500/2600/3200 | 5% |
Запоріжжя, Кривий Ріг | ||
Алчевськ, Бердянськ, Горлівка, Євпаторія, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Керч, Кропивницький, Краматорськ, Кременчук, Лисичанськ, Луганськ, Макіївка, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Нікополь, Павлоград, Рівне, Севастополь, Сєверодонецьк, Сімферополь, Слов'янськ, Тернопіль, Хмельницький, Черкаси, Чернігів | 0/2500/2600/3200 | 15% |
Біла Церква, Вінниця, Луцьк, Полтава, Суми, Ужгород, Херсон, Чернівці | ||
Інші населені пункти України | 2500/2600/3200 | 15% |
Інші країни | 2500/2600/3200 | 5% |
Якщо плануєте купувати автоцивілку від PZU, встигніть до підвищення цін. На hotline.finance поліс від PZU можна оформити до 30 днів наперед.
До 16 серпня діє знижка 3% + 1% бонусами, але лише на 600 полісів.
Читайте також:
- Страховки з вигодою до 30% на сервісі онлайн-страхування hotline.finance до Black Friday
- На території яких країн діє Зелена карта?
- Вигода до 22% на страховки в додатку сервісу онлайн-страхування hotline.finance
- Як змінилася в Україні кількість страхових компаній у жовтні?
- Зелена карта від USG знову доступна на сервісі онлайн-страхування hotline.finance
- Зміни в міжнародному страхуванні «Зелена картка» з 2025 року
- Донать на ЗСУ та вигравай навушники Apple AirPods 4