PZU підвищує ціни на автоцивілку з 10.11.2023

На скільки зросте ціна автоцивілки PZU
У середньому, вартість автоцивілки від страхової компанії PZU збільшиться на 3%. Проте для деяких водіїв вартість зміниться суттєвіше.
Найбільше подорожчає автоцивілка для автовласників з Херсона — на 13%.
Для автовласників з передмість Києва (Бориспіль, Боярка, Бровари, Буча, Васильків, Вишгород, Вишневе, Ірпінь, Обухів) автоцивілка з франшизою 2500 грн подорожчає на 9%, а з франшизою 0 грн подешевшає на 1-2%.
Для автовласників з Києва автоцивілка з франшизою 2500 грн подорожчає на 6-7% для автівок з обʼємом двигуна до 1,6 л та 1,6-2 л.
У таблиці показуємо, на скільки відсотків зміниться ціна автоцивілки від PZU для легкових авто та електромобілів.
Населений пункт | Франшиза | % зміни ціни автоцивілки від PZU для легкового авто | ||||
До 1600 см³ | 1601–2000 см³ | 2001–3000 см³ | Понад 3000 см³ | Електромобілі | ||
Київ | 2500 | 6,1% | 7,1% | 3,4% | 3,4% | 2,9% |
0 | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,1% | 3,0% | |
Дніпро, Одеса, Харків | 2500 | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 3,0% |
0 | 3,2% | 2,7% | 2,7% | 2,8% | 3,1% | |
Бориспіль, Боярка, Бровари, Буча, Васильків, Вишгород, Вишневе, Ірпінь, Обухів | 2500 | 9,3% | 9,3% | 9,3% | 9,3% | 9,4% |
0 | -2,2% | -1,8% | -1,9% | -1,9% | -1,9% | |
Львів | 2500 | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 2,8% |
0 | 3,2% | 3,3% | 3,2% | 2,8% | 3,0% | |
Донецьк, Кривий Ріг | 2500 | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 3,0% |
0 | - | - | - | - | - | |
Запоріжжя | 2500 | 2,7% | 2,7% | 2,8% | 2,8% | 2,9% |
0 | - | - | - | - | - | |
Алчевськ, Бердянськ, Біла Церква, Вінниця, Горлівка, Євпаторія, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Керч, Кропивницький, Краматорськ, Кременчук, Лисичанськ, Луганськ, Луцьк, Макіївка, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Нікополь, Павлоград, Полтава, Рівне, Севастополь, Сєверодонецьк, Сімферополь, Слов'янськ, Суми, Тернопіль, Ужгород, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів | 2500 | 3,2% | 3,1% | 3,2% | 3,2% | 3,3% |
0 | - | - | - | - | - | |
Херсон | 2500 | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,9% |
0 | - | - | - | - | - | |
Інші населені пункти України | 2500 | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 3,0% |
Якщо плануєте купувати автоцивілку від PZU, встигніть до підвищення цін. На hotline.finance поліс від PZU можна оформити до 30 днів наперед.
Читайте також:
- Страхування нерухомості з декількома співвласниками: як оформити поліс для спільної власності?
- 5 ключових аспектів, які варто враховувати покупцю під час вибору автоцивілки. Поради голови МТСБУ
- Компенсація автоцивілки для учасників бойових дій: що відомо?
- Оплачуйте страховку 6 частинами без комісій на сервісі онлайн-страхування hotline.finance
- Закони та нормативно-правові акти, що регулюють страхування в Україні
- 1.03 будуть тимчасові перебої в оформленні автоцивілки та Зеленої картки
- Оплачуйте страховку частинами карткою А-банку на hotline.finance