Рейтинг страхових компаній по КАСКО 2020
- Рейтинг страхових компаній за преміями по КАСКО
- Рейтинг страхових компаній за страховими виплатами по КАСКО
- Рейтинг страхових компаній за рівнем виплат по КАСКО
Forinsurer опублікував журнал Insurance TOP №1 (69) 2020 з підсумками роботи страхових компаній за 2019 рік.
Рейтинг страхових компаній за преміями по КАСКО
Загалом 50 страхових компаній у 2019 році зібрали 6,6 млрд грн страхових премій. Серед них десятці лідерів належить майже 80% премій або 5,3 млрд грн. Перше місце за сумою премій вже 11 років поспіль належить ARX. Страхова компанія значно випереджає інших за показником суми страхових премій. У топ-3 (крім ARX) входять Арсенал Страхування та Уніка.
Повний список топ-50 СК за сумою страхових премій по КАСКО:
№ | Страхова компанія | Сума страхових премій, тис. грн |
1 | ARX | 1 364 846 |
2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 833 693 |
3 | УНІКА | 763 330 |
4 | ІНГО УКРАЇНА | 414 368 |
5 | PZU УКРАЇНА | 381 779 |
6 | УНІВЕРСАЛЬНА | 371 479 |
7 | ТАС СГ | 354 352 |
8 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 311 816 |
9 | ВУСО | 275 134 |
10 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 163 881 |
11 | КНЯЖА | 141 546 |
12 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 101 645 |
13 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 96 085 |
14 | ПРОВІДНА | 89 077 |
15 | БРОКБІЗНЕС | 80 446 |
16 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 78 227 |
17 | UPSK | 73 998 |
18 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 72 647 |
19 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 68 724 |
20 | КРАЇНА | 65 305 |
21 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 62 482 |
22 | АСКА | 61 857 |
23 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 60 644 |
24 | ПЕРША | 56 401 |
25 | ОРАНТА | 47 262 |
26 | АЛЬЯНС | 33 561 |
27 | ТЕКОМ | 29 208 |
28 | НІКО СТРАХУВАННЯ | 23 655 |
29 | ГАРДІАН | 20 549 |
30 | САЛАМАНДРА | 19 056 |
31 | ВЕЛТЛІНЕР | 18 737 |
32 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 7 829 |
33 | ОМЕГА | 7 774 |
34 | ВАН КЛІК | 7 446 |
35 | МЕГА-ПОЛІС | 5 910 |
36 | Ю.Ес.Ай. | 5 431 |
37 | ОБЕРІГ | 5 341 |
38 | ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ | 4 633 |
39 | ЕТАЛОН | 4 071 |
40 | ІНТЕР-ПЛЮС | 4 029 |
41 | МЕГА-ГАРАНТ | 3 450 |
42 | УКРФІНСТРАХ | 3 407 |
43 | UTICO | 3 354 |
44 | МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ | 2 955 |
45 | КРЕДО | 2 400 |
46 | КРОНА | 2 101 |
47 | МОТОР-ГАРАНТ | 1 347 |
48 | МИР | 1 324 |
49 | ГАРАНТІЯ СТ | 1 101 |
50 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 980 |
Рейтинг страхових компаній за страховими виплатами по КАСКО
Сумарне значення виплат по КАСКО 50 СК — 3,1 млрд грн. Топ-10 лідерів сплатили 77% усіх виплат — 2,4 млрд грн. Загалом страховики-лідери за виплатами ті ж самі, що і за преміями. У топ-10 СК за сумою страхових виплат увійшли 9 страховиків з попереднього рейтингу за преміями (крім ВіДі-Страхування, що займає 11 позицію після СК Княжа).
Повний список топ-50 СК за сумою страхових виплат по КАСКО:
№ | Страхова компанія | Сума страхових виплат, тис. грн |
1 | ARX | 616 770 |
2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 372 132 |
3 | УНІКА | 336 195 |
4 | ІНГО УКРАЇНА | 244 367 |
5 | PZU УКРАЇНА | 206 829 |
6 | ТАС СГ | 192 732 |
7 | УНІВЕРСАЛЬНА | 142 445 |
8 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 111 396 |
9 | ВУСО | 97 947 |
10 | КНЯЖА | 82 425 |
11 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 81 750 |
12 | ПРОВІДНА | 67 150 |
13 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 50 934 |
14 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 48 739 |
15 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 41 964 |
16 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 41 646 |
17 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 40 282 |
18 | КРАЇНА | 38 774 |
19 | АСКА | 38 757 |
20 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 36 700 |
21 | БРОКБІЗНЕС | 35 289 |
22 | ПЕРША | 31 281 |
23 | ОРАНТА | 24 922 |
24 | UPSK | 23 011 |
25 | АЛЬЯНС | 14 521 |
26 | ГАРДІАН | 13 229 |
27 | ВАН КЛІК | 12 013 |
28 | ТЕКОМ | 11 806 |
29 | НІКО СТРАХУВАННЯ | 10 504 |
30 | САЛАМАНДРА | 9 925 |
31 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 9 464 |
32 | ВЕЛТЛІНЕР | 6 765 |
33 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 4 221 |
34 | МЕГА-ПОЛІС | 4 036 |
35 | ОМЕГА | 3 934 |
36 | ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ | 3 211 |
37 | Ю.Ес.Ай. | 3 183 |
38 | МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ | 2 182 |
39 | ОБЕРІГ | 1 950 |
40 | УКРФІНСТРАХ | 1 462 |
41 | КРОНА | 1 385 |
42 | ЕТАЛОН | 962 |
43 | МЕГА-ГАРАНТ | 774 |
44 | ІНТЕР-ПЛЮС | 707 |
45 | UTICO | 515 |
46 | ГАРАНТІЯ СТ | 476 |
47 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 349 |
48 | КРЕДО | 260 |
49 | МОТОР-ГАРАНТ | 253 |
50 | МИР | 174 |
Рейтинг страхових компаній за рівнем виплат по КАСКО
Середній рівень виплат по топ-50 СК — 48,65%. У 2019 році виплати Ван Клік перевищували премії, тому рівень виплат в СК перевищує 100%. Рівень виплат по КАСКО решти страховиків коливається в межах 9,85%-75,38%.
Повний список топ-50 СК за рівнем виплат по КАСКО:
№ | Страхова компанія | Рівень виплат, % | Сума страхових виплат, тис. грн | Сума страхових премій, тис. грн |
1 | ВАН КЛІК | 161,34 | 12 013 | 7 446 |
2 | ПРОВІДНА | 75,38 | 67 150 | 89 077 |
3 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 74,11 | 50 934 | 68 724 |
4 | МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ | 73,84 | 2 182 | 2 955 |
5 | ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ | 69,32 | 3 211 | 4 633 |
6 | МЕГА-ПОЛІС | 68,30 | 4 036 | 5 910 |
7 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 66,65 | 41 646 | 62 482 |
8 | КРОНА | 65,93 | 1 385 | 2 101 |
9 | ГАРДІАН | 64,38 | 13 229 | 20 549 |
10 | АСКА | 62,66 | 38 757 | 61 857 |
11 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 62,30 | 48 739 | 78 227 |
12 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС | 60,52 | 36 700 | 60 644 |
13 | КРАЇНА | 59,37 | 38 774 | 65 305 |
14 | ІНГО УКРАЇНА | 58,97 | 244 367 | 414 368 |
15 | Ю.Ес.Ай. | 58,61 | 3 183 | 5 431 |
16 | КНЯЖА | 58,23 | 82 425 | 141 546 |
17 | ПЕРША | 55,46 | 31 281 | 56 401 |
18 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 55,45 | 40 282 | 72 647 |
19 | ТАС СГ | 54,39 | 192 732 | 354 352 |
20 | PZU УКРАЇНА | 54,18 | 206 829 | 381 779 |
21 | АСКО-ДОНБАС ПІВНІЧНИЙ | 53,92 | 4 221 | 7 829 |
22 | ОРАНТА | 52,73 | 24 922 | 47 262 |
23 | САЛАМАНДРА | 52,08 | 9 925 | 19 056 |
24 | ОМЕГА | 50,61 | 3 934 | 7 774 |
25 | ВіДі - СТРАХУВАННЯ | 49,88 | 81 750 | 163 881 |
26 | ARX | 45,19 | 616 770 | 1 364 846 |
27 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 44,64 | 372 132 | 833 693 |
28 | НІКО СТРАХУВАННЯ | 44,40 | 10 504 | 23 655 |
29 | УНІКА | 44,04 | 336 195 | 763 330 |
30 | БРОКБІЗНЕС | 43,87 | 35 289 | 80 446 |
31 | АЛЬЯНС | 43,27 | 14 521 | 33 561 |
32 | ГАРАНТІЯ СТ | 43,22 | 476 | 1 101 |
33 | УКРФІНСТРАХ | 42,91 | 1 462 | 3 407 |
34 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ | 41,28 | 41 964 | 101 645 |
35 | ТЕКОМ | 40,42 | 11 806 | 29 208 |
36 | УНІВЕРСАЛЬНА | 38,35 | 142 445 | 371 479 |
37 | ОБЕРІГ | 36,51 | 1 950 | 5 341 |
38 | ВЕЛТЛІНЕР | 36,10 | 6 765 | 18 737 |
39 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 35,72 | 111 396 | 311 816 |
40 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 35,65 | 349 | 980 |
41 | ВУСО | 35,60 | 97 947 | 275 134 |
42 | UPSK | 31,10 | 23 011 | 73 998 |
43 | ЕТАЛОН | 23,63 | 962 | 4 071 |
44 | МЕГА-ГАРАНТ | 22,43 | 774 | 3 450 |
45 | МОТОР-ГАРАНТ | 18,78 | 253 | 1 347 |
46 | ІНТЕР-ПЛЮС | 17,54 | 707 | 4 029 |
47 | UTICO | 15,35 | 515 | 3 354 |
48 | МИР | 13,16 | 174 | 1 324 |
49 | КРЕДО | 10,83 | 260 | 2 400 |
50 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 9,85 | 9 464 | 96 085 |
Читайте також:
- З 2025 року поліс «Зелена картка» можна показувати з телефона під час перевірок
- Порівняння цін на автоцивілку: 2024 vs. 2025. Що змінив новий закон?
- Що робити при ДТП? Нововведення в автострахуванні з 2025 року
- Для кого скасували пільги на автоцивілку з 2025 року?
- 1000 грн по програмі «Зимова єПідтримка» можна витратити на страхування
- Зміни у перетині кордону. Нові правила з 2025 року в Україні
- Оформлюйте страховку від нещасних випадків за 1 грн та отримуйте знижку 7% на liki24