Актуальні штрафи дорожнього руху 2024

Порушення ПДР несе в собі не тільки потенційну загрозу життю і здоров'ю для всіх учасників дорожнього руху, а й відповідне покарання для порушника. Розглянемо розмір найпоширеніших штрафів для водіїв в Україні, включно з новими штрафами за перевищення швидкості.
Які штрафи для водіїв існують. Актуальна таблиця 2024
Порушення ПДР | Штраф за перше порушення | Штраф за повторне порушення | Стаття КУпАП |
Керування авто, у якого несправні системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори) | 340 грн | Повторне порушення протягом року тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 850 грн до 1700 грн | |
Керування авто без чинного талона ОТК | 340 грн | Повторне порушення протягом року тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 850 грн до 1700 грн | |
Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами | 510 грн | - | |
Порушення правил перевезення дітей | 510 грн | Повторне порушення протягом року тягне за собою накладення штрафу в розмірі 850 грн | |
Залишення місця ДТП | 3400 грн або позбавлення права керування ТЗ строком від 1 до 2 років, або адміністративний арешт строком від 10 до 15 діб | - | |
Порушення водіями ТЗ, що працюють у режимі маршрутних таксі, правил зупинки при здійсненні посадки (висадки) пасажирів | 225 грн | - | |
Їзда без чинного обов'язкового поліса ОСЦПВ | Від 425 грн | - | |
Перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год. Порушення вимог дорожніх знаків і розмітки | 340 грн | - | |
Перевищення швидкості руху більш ніж на 50 км/год | 1700 грн | - | |
Керування ТЗ особою, яка не має на те права, або передача керування ТЗ такій особі | 3400 грн | До 40 800 грн. Позбавлення права керування ТЗ строком від 5 до 7 років | |
Керування автомобілем у стані алкогольного, наркотичного або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції | 17 000 грн + позбавленням права керування ТЗ строком на 1 рік | При повторному порушенні протягом року — до 34 000 грн з позбавленням права керувати ТЗ на 3 роки. Аналогічне порушення протягом року — штраф до 51 000 грн з позбавленням прав до 10 років і конфіскацією автомобіля | |
Порушення правил паркування ТЗ, у тому числі несплата вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування за кожну добу користування | Штраф у двадцятикратному розмірі від вартості однієї години | - | |
Паркування ТЗ на спеціальних місцях, призначених для безоплатного паркування, особами, які не мають відповідних пільг | Штраф у тридцятикратному розмірі від вартості однієї години | - |
Про те, чи заборонено використовувати відеореєстратори під час дії воєнного стану в Україні, які бувають штрафи за це (і чи бувають взагалі) читайте у статті.
Читайте також:
- Хто з власників люксових авто має сплатити транспортний податок у 2025 році?
- Як зміни в автоцивілці впливають на оформлення Європротоколу?
- В Україні скасували частину вимог для продажу вживаних авто
- МініКАСКО від воєнних ризиків на hotline.finance
- Коли камери контролю швидкості почнуть фіксувати відсутність автоцивілки та виписувати штраф?
- В Україні з 2025 року скасували франшизи за полісом автоцивілки
- Автоцивілка для УБД. Чи потрібно купувати у 2025 році?